硬件升级: 增加8GB内存+100元/月;硬盘升级2TB SATA +200元/月;升级1TB SSD固态 +250元/月
IP价格: 增加普通IP 20元/个/月
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;
| 型号 | 配置 (CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 价格 | 代理价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-DD-1 | E3-1230 V2(8核) | 32G | 2TB SATA | 优化100M / 精品30M | 1 | 10G | 600 | 500 | 点击购买 |
| 美国-DD-2 | E5-2630*2(24核) | 32G | 2TB SATA | 优化100M / 精品30M | 1 | 10G | 800 | 700 | 点击购买 |
| 美国-DD-3 | E5-2660 V2*2(40核) | 32G | 1TB SSD | 优化100M / 精品30M | 1 | 10G | 1100 | 950 | 点击购买 |
| 美国-DD-4 | E5-2680 V2*2(40核) | 32G | 1TB SSD | 优化100M / 精品30M | 1 | 10G | 1200 | 1050 | 点击购买 |
| 美国-DD-5 | E5-2690 V2*2(40核) | 32G | 1TB SSD | 优化100M / 精品30M | 1 | 10G | 1300 | 1150 | 点击购买 |
IP价格:增加IP 50元/个/月
| 型号 | 配置 (CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 价格 | 代理价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国-E5 | E5-2699V4*2(88核) | 64G | 1TB SSD | 精品20M | 1 | 无 | 1500 | 1200 | 点击购买 |
增加配置:增加8GB内存+80元/月 硬盘升级500G SSD+120元/月 1TB SSD +200元/月 升级2T SSD固态 +350元/月
增加IP 20/个
增加带宽CTG/10M=500/月 优化带宽/10M=250/月 国际带宽/10M=100元
| 型号 | 配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 价格 | 代理价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-E3-1(套餐1) | E3-1230/1231随机(8核) | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 1 | 无 | 600 | 500 | 点击购买 |
| 香港-E3-2(套餐2) | E3/E5随机(24核) | 32G | 240G | 15M-CTG | 1 | 无 | 700 | 600 | 点击购买 |
| 香港-HG-1(套餐3) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 20M-CTG | 1 | 无 | 800 | 700 | 点击购买 |
| 香港-HG-2(套餐4) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 30M-CTG | 1 | 无 | 1100 | 1000 | 点击购买 |
| 香港-HG-3(套餐5) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 40M-CTG | 1 | 无 | 1400 | 1300 | 点击购买 |
| 香港-HG-4(套餐6) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 60M-CTG | 1 | 无 | 2000 | 1900 | 点击购买 |
| 香港-HG-5(套餐7) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 100M-CTG | 1 | 无 | 3100 | 3000 | 点击购买 |
| 香港-E3-1优化(套餐8) | E5-2630/50*2随机(32核) | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 30M优化 | 1 | 无 | 900 | 800 | 点击购买 |
| 香港-E3-2优化(套餐9) | E3/E5随机(24核) | 32G | 240G | 30M优化 | 1 | 无 | 1000 | 900 | 点击购买 |
| 香港-HG-1优化(套餐10) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 40M优化 | 1 | 无 | 1100 | 1000 | 点击购买 |
| 香港-HG-2优化(套餐11) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 60M优化 | 1 | 无 | 1300 | 1200 | 点击购买 |
| 香港-HG-3优化(套餐12) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 80M优化 | 1 | 无 | 1700 | 1600 | 点击购买 |
| 香港-HG-4优化(套餐13) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 100M优化 | 1 | 无 | 2000 | 1900 | 点击购买 |
| 香港-HG-5优化(套餐14) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 200M优化 | 1 | 无 | 3100 | 3000 | 点击购买 |
| 香港-E3-1国际(套餐15) | E5-2630/50*2随机(32核) | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 60M-纯国际 | 1 | 无 | 1000 | 900 | 点击购买 |
| 香港-E3-2国际(套餐16) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 60M-纯国际 | 1 | 无 | 1100 | 1000 | 点击购买 |
| 香港-HG-1国际(套餐17) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 80M-纯国际 | 1 | 无 | 1300 | 1200 | 点击购买 |
| 香港-HG-2国际(套餐18) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 150M-纯国际 | 1 | 无 | 1900 | 1800 | 点击购买 |
| 香港-HG-3国际(套餐19) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 200M-纯国际 | 1 | 无 | 2200 | 2100 | 点击购买 |
| 香港-HG-4国际(套餐20) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 300M-纯国际 | 1 | 无 | 3100 | 3000 | 点击购买 |
| 香港-HG-5国际(套餐21) | E5-2630/50*2随机(32核) | 32G | 500G | 500M-纯国际 | 1 | 无 | 4400 | 4300 | 点击购买 |
增加IP 20/个
增加IP 20/个
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 价格 | 代理价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-AK-1 | L5630*2 (16核) | 16G | 480G SSD | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1599 | 1499 | 点击购买 |
| 美国-AK-2 | E3-1230 (8核) | 16G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1599 | 1499 | 点击购买 |
| 美国-AK-3 | E5-2620 (12核) | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1899 | 1649 | 点击购买 |
| 美国-AK-4 | E5-2620*2 (24核) | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1999 | 1799 | 点击购买 |
| 美国-AK-5 | E5-2680*2 (40核) | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 2199 | 2049 | 点击购买 |
| 美国-AK-6 | E5-2683v4*2 (64核) | 64G | 1TB SSD | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 2399 | 2149 | 点击购买 |
| 美国-AK-7 | Gold-6133*2 (80核) | 64G | 1TB NVME | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 2599 | 2499 | 点击购买 |
| 美国-DD-1 | E3-1230V2*2 (16核) | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1500 | 1350 | 点击购买 |
| 美国-DD-2 | E5-2630*2 (24核) | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1800 | 1550 | 点击购买 |
| 美国-DD-3 | E5-2660V2*2 (40核) | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1900 | 1750 | 点击购买 |
| 美国-DD-4 | E5-2680V2*2 (40核) | 32G | 1TB SSD | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 2599 | 2499 | 点击购买 |